过去一周 过去一月 过去三月
重置查询
关键词:
总计收入:30404928.22
时间 来源 金额(元) 项目 支付方式 平台 证书
2024-07-18 2024-07-18 韩会新 1 关爱留守老人 微信支付 查看
2024-07-18 2024-07-18 王莎 1 关爱留守老人 微信支付 查看
2024-07-18 2024-07-18 常雁起 1 关爱留守老人 微信支付 查看
2024-07-18 2024-07-18 爱心人士 1 助医 微信支付 查看
2024-07-18 2024-07-18 韩世勋 1 关爱留守老人 微信支付 查看
2024-07-18 2024-07-18 爱心人士 1 关爱留守老人 微信支付 查看
2024-07-18 2024-07-18 安迪 1 关爱留守老人 微信支付 查看
2024-07-18 2024-07-18 爱心人士 1 关爱留守老人 微信支付 查看
2024-07-18 2024-07-18 桑苗 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2024-07-18 2024-07-18 孙亚平 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2024-07-18 2024-07-18 冀娜 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2024-07-18 2024-07-18 程梦茹 1 关爱留守老人 微信支付 查看
2024-07-18 2024-07-18 爱心人士 5 助学 微信支付 查看
2024-07-18 2024-07-18 爱心人士 5 助医 微信支付 查看
2024-07-17 2024-07-17 2 10 关爱留守老人 微信支付 查看
2024-07-17 2024-07-17 爱心人士 2 助学 微信支付 查看
2024-07-17 2024-07-17 爱心人士 5 关爱留守老人 微信支付 查看
2024-07-16 2024-07-16 爱心人士 2 助学 微信支付 查看
2024-07-16 2024-07-16 爱心人士 2 关爱留守老人 微信支付 查看
2024-07-16 2024-07-16 石家庄市裕华区浸润托育服务有限公司 200 “牵手”一对一 乡村教育振兴项目 微信支付 查看
电话:0311-85880120
邮箱:sjzcszh@163.com
地址:石家庄市桥西区胜利南街118号塔谈国际商贸城7号楼515室
访问人数:共165646位爱心人士
版权所有:石家庄市慈善总会 冀ICP备13019466号-1 冀公网安备13010802001300号 技术支持:实搜网络