过去一周 过去一月 过去三月
重置查询
关键词:
总计收入:29557020.24
时间 来源 金额(元) 项目 支付方式 平台 证书
2023-09-26 2023-09-26 李卫国 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-26 2023-09-26 强民志 10 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-26 2023-09-26 霍荣江 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-26 2023-09-26 姬佳茜 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-26 2023-09-26 毛振英 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-26 2023-09-26 郄朔然 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-26 2023-09-26 李建永 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-26 2023-09-26 爱心人士 2 助学 微信支付 查看
2023-09-26 2023-09-26 爱心人士 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-26 2023-09-26 爱心人士 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-26 2023-09-26 爱心人士 5 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-25 2023-09-25 爱心人士 5 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-25 2023-09-25 焦丽霞 10 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-25 2023-09-25 苑健 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-25 2023-09-25 张恒 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-25 2023-09-25 张骥 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-25 2023-09-25 户其豪 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-25 2023-09-25 安迪 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-25 2023-09-25 王月宏 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-09-25 2023-09-25 肖香英 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
电话:0311-85880120
邮箱:sjzcszh@163.com
地址:石家庄市桥西区胜利南街118号塔谈国际商贸城7号楼515室
访问人数:共149104位爱心人士
版权所有:石家庄市慈善总会 冀ICP备13019466号-1 冀公网安备13010802001300号 技术支持:实搜网络