过去一周 过去一月 过去三月
重置查询
关键词:
总计收入:34244527.04
时间 来源 金额(元) 项目 支付方式 平台 证书
2026-03-11 2026-03-11 爱心人士 5 助医 微信支付 查看
2026-03-10 2026-03-10 小小 10 助学 微信支付 查看
2026-03-10 2026-03-10 小小 10 助老 微信支付 查看
2026-03-10 2026-03-10 爱心人士 5 助医 微信支付 查看
2026-03-09 2026-03-09 春之歌 100 友爱友温暖—血友病患者慈善援助计划 支付宝 查看
2026-03-09 2026-03-09 爱心人士 5 助医 微信支付 查看
2026-03-08 2026-03-08 爱心人士 5 助医 微信支付 查看
2026-03-08 2026-03-08 齐力云 100 助老 微信支付 查看
2026-03-07 2026-03-07 刘晓雪 15000 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-07 2026-03-07 刘晓雪 15000 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-07 2026-03-07 刘晓雪 8934 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-07 2026-03-07 刘晓雪 9998 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-07 2026-03-07 爱心人士 5 助医 微信支付 查看
2026-03-06 2026-03-06 爱心人士 10 天使之翼—石家庄市残疾儿童救助计划 微信支付 查看
2026-03-06 2026-03-06 爱心人士 5 助医 微信支付 查看
2026-03-06 2026-03-06 许志刚 1200 西柏坡教育慈善基金 银行付款 查看
2026-03-05 2026-03-05 张静蛟 1200 助学 微信支付 查看
2026-03-05 2026-03-05 10 助老 微信支付 查看
2026-03-05 2026-03-05 刘晓雪 14708 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-05 2026-03-05 刘晓雪 10000 阳光慈善基金 微信支付 查看
电话:0311-85880120、87376613
邮箱:sjzcszh@163.com
地址:河北省石家庄市桥西区汇通路36号交投大厦10楼
访问人数:共203674位爱心人士
版权所有:石家庄市慈善总会 冀ICP备13019466号-1 冀公网安备13010802001300号 技术支持:实搜网络