过去一周 过去一月 过去三月
重置查询
关键词:
总计收入:33723039.77
时间 来源 金额(元) 项目 支付方式 平台 证书
2023-10-09 2023-10-09 郑彦茹 2 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 韩拓 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 贾彬 2 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 姚云云 2 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 梅昊 2 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 孙弘帛 2 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 龚义航 2 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 刘琼 2 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 张赞 2 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 爱心人士 50 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 王胜朝 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 段香会 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 秦志毅 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 爱心人士 5 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 爱心人士 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 爱心人士 2 助学 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 齐有龙 100 齐有龙慈善基金 查看
2023-10-09 2023-10-09 石家庄市急救中心通讯调度科 38 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-10-09 2023-10-09 石家庄市第八医院(捐赠人数442) 5304 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-10-08 2023-10-08 爱心人士 5 爱心捐赠 微信支付 查看
电话:0311-85880120、87376613
邮箱:sjzcszh@163.com
地址:河北省石家庄市桥西区汇通路36号交投大厦10楼
访问人数:共197115位爱心人士
版权所有:石家庄市慈善总会 冀ICP备13019466号-1 冀公网安备13010802001300号 技术支持:实搜网络