过去一周 过去一月 过去三月
重置查询
关键词:
总计收入:34001505.04
时间 来源 金额(元) 项目 支付方式 平台 证书
2026-03-05 2026-03-05 刘晓雪 14708 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-05 2026-03-05 刘晓雪 10000 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-05 2026-03-05 刘晓雪 10000 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-05 2026-03-05 刘晓雪 10000 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-05 2026-03-05 刘晓雪 10000 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-05 2026-03-05 刘晓雪 10000 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-05 2026-03-05 刘晓雪 10000 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-05 2026-03-05 刘晓雪 10000 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-05 2026-03-05 爱心人士 5 助医 微信支付 查看
2026-03-05 2026-03-05 郭淼裕 20 助残 微信支付 查看
2026-03-04 2026-03-04 刘晓雪 10280 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-04 2026-03-04 爱心人士 5 助医 微信支付 查看
2026-03-03 2026-03-03 梁立辉 74800 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-03 2026-03-03 刘晓雪 6808 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-03 2026-03-03 爱心人士 5 助医 微信支付 查看
2026-03-02 2026-03-02 刘晓雪 9680 阳光慈善基金 微信支付 查看
2026-03-02 2026-03-02 爱心人士 5 助医 微信支付 查看
2026-03-01 2026-03-01 爱心人士 5 助医 微信支付 查看
2026-02-28 2026-02-28 郭淼裕 30 助残 微信支付 查看
2026-02-28 2026-02-28 爱心人士 5 助医 微信支付 查看
电话:0311-85880120、87376613
邮箱:sjzcszh@163.com
地址:河北省石家庄市桥西区汇通路36号交投大厦10楼
访问人数:共200756位爱心人士
版权所有:石家庄市慈善总会 冀ICP备13019466号-1 冀公网安备13010802001300号 技术支持:实搜网络