过去一周 过去一月 过去三月
重置查询
关键词:
总计收入:34243162.04
时间 来源 金额(元) 项目 支付方式 平台 证书
2023-08-24 2023-08-24 刘一博 1.99 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 赵静兰 10 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 朱立峰 2 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 康立强 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 李会欣 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 董少青 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 张云飞 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 刘艳玲 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 段香会 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 新华区胡有兵 1 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 叶娟 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 田园 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 爱心人士 10 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 师浩琨 10 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 李同军 10 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 兰晓玉 10 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 益铭 20 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 徐维娟 10 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 刘烨 1 爱心捐赠 微信支付 查看
2023-08-24 2023-08-24 张军川 12 石家庄市“8•18帮一帮”全民慈善捐赠日项目 微信支付 查看
电话:0311-85880120、87376613
邮箱:sjzcszh@163.com
地址:河北省石家庄市桥西区汇通路36号交投大厦10楼
访问人数:共201785位爱心人士
版权所有:石家庄市慈善总会 冀ICP备13019466号-1 冀公网安备13010802001300号 技术支持:实搜网络